
JXF lågspänningsfördelningslåda
JXF lågspänningsfördelningsbox är vanligtvis en vägghängande struktur . grundstrukturen är gjord av stålplattböjning och vinkelstålsvetsning . Dörren kan vara utrustade med driftsknappar, indikatorljus och displayinstrument . Enligt typen, specifikationen och kvantiteten i komponenterna, alla slags typ med distribution med olika kontroller kan vara designade}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {3}) Lådans storlek har ett brett urvalsområde, vilket gör strukturen till en perfekt kombination, bekväm kombination och stark tillämpbarhet . Både dörren och skalet innehåller jordskruvar för att säkerställa att skalet är anslutet till marken pålitligt . driftssäkerhet, enkelt underhåll och så på .}
Modell och mening

Teknisk parameter
| Nej . | Innehåll | Enhet | Värde |
| 1 | Nominell driftsspänning | V | 380 |
| 2 | Nominell lnsulationspänning | V | 500 |
| 3 | Frekvens | HZ | 50/60 |
| 4 | Max driftsström | A | Mindre än eller lika med 250 |
| 5 | Frekvens tål spänning i 1 min av AUX -kontrollslingan | kv | 1.89 |
| 6 | Nominell LMPULSE Tål spänning | kv | 2.5 |
| 7 | Skyddsgrad | Pruta | Ip30 |
| 8 | Elektrisk frigörelse | mm | Större än eller lika med 3 |
| 9 | Krypavstånd | mm | Större än eller lika med 10 |
*: Storlekar anpassas efter behov
Applikationsscenarier
Utomhus:Community Power Distribution, Street Light Control, tillfällig kraftförsörjning på byggplatser, ny energi (Photovoltaic/Charging Pile) Power Distribution .
Inomhus:Lågspänningsfördelningsterminaler som bostäder, köpcentra, fabriker och datorrum .
Mått:
| Modellspecifikationer | Dimensioner (mm) | Installationsdimensioner (mm) | Platttjocklek (mm) | Anmärkning | |||||
| H | W | D | H1 | W1 | Dörrplatta | Monteringsplatta | Låda | ||
| Jxf -2520/14 | 250 | 200 | 140 | 210 | 160 | 1 | 1 | 0.8 | 1. Stålplattans tjocklek kan anpassas efter användarnas behov 2. Plattans tjocklek är tjockleken på lådan efter sprutning |
| Jxf -3025/14 | 300 | 250 | 140 | 260 | 210 | ||||
| Jxf -3025/18 | 300 | 250 | 180 | 260 | 210 | ||||
| Jxf -3030/14 | 300 | 300 | 140 | 260 | 260 | 1.2 | 1 | 1 | |
| Jxf -3030/18 | 300 | 300 | 180 | 260 | 260 | ||||
| Jxf -4030/14 | 400 | 300 | 140 | 360 | 260 | ||||
| Jxf -4030/20 | 400 | 300 | 200 | 360 | 260 | ||||
| Jxf -5040/14 | 500 | 400 | 140 | 460 | 360 | ||||
| Jxf -5040/20 | 500 | 400 | 200 | 460 | 360 | ||||
| Jxf -5040/23 | 500 | 400 | 230 | 460 | 360 | ||||
| Jxf -6040/14 | 600 | 400 | 140 | 560 | 360 | ||||
| Jxf -6040/20 | 600 | 400 | 200 | 560 | 360 | ||||
| Jxf -6040/23 | 600 | 400 | 230 | 560 | 360 | ||||
| Jxf -6050/14 | 600 | 500 | 140 | 560 | 460 | ||||
| Jxf -6050/20 | 600 | 500 | 200 | 560 | 460 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| Jxf -6050/23 | 600 | 500 | 230 | 560 | 460 | ||||
| Jxf -7050/16 | 700 | 500 | 160 | 660 | 460 | ||||
| Jxf -7050/20 | 700 | 500 | 200 | 660 | 460 | ||||
| Jxf -7050/23 | 700 | 500 | 230 | 660 | 460 | ||||
| Jxf -7050/25 | 700 | 500 | 250 | 660 | 460 | ||||
| Jxf -8060/20 | 800 | 600 | 200 | 760 | 560 | ||||
| Jxf -8060/25 | 800 | 600 | 250 | 760 | 560 | ||||
| Jxf -10080/20 | 1000 | 800 | 200 | 960 | 760 | ||||
| Jxf -10080/25 | 1000 | 800 | 250 | 960 | 760 | ||||
| Jxf -10080/30 | 1000 | 800 | 300 | 960 | 760 | ||||
Kontakta oss
För produktförfrågningar, teknisk support eller anpassade lösningar, nå ut till vårt team idag!
:+8618789455087
: www . hdswitchgear . com .
Vår fabrik



Vårt certifikat





Populära Taggar: JXF lågspänningsfördelningslåda
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan










